來源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2016-07-16 09:48:15
(六)民辦普通高中文化最低控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 照顧分 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 |
臨汾市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同盛中學(xué) | 585.0 | 0 | 107.5 | 96.0 | 97.0 |
臨汾市平陽中學(xué) | 591.5 | 0 | 107.5 | 91.5 | 101.5 |
臨汾市第十一中學(xué)校 | 460.0 | 0 | 88.5 | 67.5 | 62.5 |
臨汾精華中學(xué) | 577.0 | 0 | 102.5 | 101.0 | 78.0 |
臨汾市向陽高級(jí)學(xué)校 | 460.0 | 0 | 86.0 | 80.0 | 81.5 |
臨汾同盛實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 654.0 | 0 | 107.0 | 103.0 | 108.5 |
臨汾市興國實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 460.0 | 0 | 90.5 | 50.0 | 75.0 |
臨汾新華中學(xué) | 589.0 | 0 | 101.0 | 99.0 | 75.0 |
臨汾堯鄉(xiāng)中學(xué) | 461.0 | 0 | 98.0 | 84.0 | 58.5 |
臨汾市陽光學(xué)校 | 460.0 | 0 | 90.5 | 51.5 | 68.5 |
臨汾市新立學(xué)校 | 550.5 | 0 | 96.5 | 87.0 | 92.0 |
山西師范大學(xué)第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 491.5 | 0 | 98.0 | 79.5 | 71.0 |
臨汾市第十二中學(xué) | 460.5 | 0 | 88.0 | 78.0 | 85.0 |
翼城縣清華園中學(xué) | 550.5 | 0 | 96.5 | 95.0 | 54.0 |
翼城縣先成中學(xué) | 482.0 | 0 | 92.5 | 94.5 | 75.5 |
洪洞縣新英學(xué)校 | 487.0 | 0 | 97.5 | 85.0 | 62.0 |
洪洞縣向明中學(xué) | 420.0 | 0 | 88.5 | 63.0 | 60.0 |
洪洞縣晉洪中學(xué) | 421.0 | 0 | 97.0 | 66.0 | 51.5 |
太谷二中啟航學(xué)校 | 549.0 | 0 | 102.5 | 75.0 | 87.0 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看