來(lái)源:中考網(wǎng)整理 作者:中考網(wǎng)編輯 2016-07-16 09:48:15
(三)11所優(yōu)質(zhì)高中指標(biāo)到校生分?jǐn)?shù)線(xiàn)分別在各優(yōu)質(zhì)高中統(tǒng)招生文化最低錄取控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)下50分之內(nèi)。錄取時(shí),根據(jù)各初中學(xué)校指標(biāo)到校計(jì)劃、指標(biāo)到校生條件、考生志愿從高分到低分在50分之內(nèi)依次錄取。
(四)優(yōu)質(zhì)高中指標(biāo)到校生剩余計(jì)劃擇優(yōu)錄取文化最低控制分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)校名稱(chēng) | 總分 | 照顧分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) |
臨汾市第一中學(xué)校 | 649.5 | 0 | 106.0 | 103.0 | 104.0 |
臨汾市第三中學(xué)校 | 636.5 | 0 | 107.5 | 100.0 | 100.0 |
山西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 605.5 | 0 | 104.5 | 95.5 | 93.5 |
侯馬市第一中學(xué)校 | 469.0 | 0 | 95.5 | 101.0 | 32.0 |
山西省曲沃中學(xué)校 | 503.0 | 0 | 92.0 | 92.0 | 72.0 |
山西省翼城中學(xué)校 | 575.5 | 0 | 99.5 | 86.5 | 71.0 |
襄汾高級(jí)中學(xué)校 | 610.0 | 0 | 104.0 | 93.5 | 105.0 |
洪洞縣第一中學(xué)校 | 543.5 | 0 | 105.5 | 79.0 | 61.5 |
霍州市第一中學(xué) | 538.5 | 0 | 102.5 | 71.5 | 95.0. |
浮山縣浮山中學(xué)校 | 390.0 | 0 | 85.5 | 63.5 | 60.0 |
鄉(xiāng)寧縣第一中學(xué)校 | 534.0 | 0 | 103.0 | 87.0 | 56.0 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看