來源:網(wǎng)絡(luò)資源 作者:中考網(wǎng)整理 2020-07-27 10:46:10
2020年北京市中考通州區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分)
2020年北京市中考通州區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
570分以上 | 26 | 26 |
570 | 5 | 31 |
569 | 7 | 38 |
568 | 10 | 48 |
567 | 13 | 61 |
566 | 12 | 73 |
565 | 9 | 82 |
564 | 19 | 101 |
563 | 20 | 121 |
562 | 31 | 152 |
561 | 27 | 179 |
560 | 23 | 202 |
559 | 27 | 229 |
558 | 26 | 255 |
557 | 31 | 286 |
556 | 31 | 317 |
555 | 37 | 354 |
554 | 21 | 375 |
553 | 38 | 413 |
552 | 30 | 443 |
551 | 37 | 480 |
550 | 36 | 516 |
549 | 41 | 557 |
548 | 30 | 587 |
547 | 28 | 615 |
546 | 37 | 652 |
545 | 40 | 692 |
544 | 49 | 741 |
543 | 42 | 783 |
542 | 52 | 835 |
541 | 54 | 889 |
540 | 34 | 923 |
539 | 39 | 962 |
538 | 36 | 998 |
537 | 41 | 1039 |
536 | 39 | 1078 |
535 | 50 | 1128 |
534 | 37 | 1165 |
533 | 48 | 1213 |
532 | 35 | 1248 |
531 | 33 | 1281 |
530 | 42 | 1323 |
529 | 38 | 1361 |
528 | 34 | 1395 |
527 | 38 | 1433 |
526 | 46 | 1479 |
525 | 40 | 1519 |
524 | 41 | 1560 |
523 | 31 | 1591 |
522 | 38 | 1629 |
521 | 45 | 1674 |
520 | 49 | 1723 |
519 | 33 | 1756 |
518 | 40 | 1796 |
517 | 37 | 1833 |
516 | 41 | 1874 |
515 | 34 | 1908 |
514 | 39 | 1947 |
513 | 33 | 1980 |
512 | 27 | 2007 |
511 | 29 | 2036 |
510 | 44 | 2080 |
509 | 31 | 2111 |
508 | 39 | 2150 |
507 | 36 | 2186 |
506 | 33 | 2219 |
505 | 35 | 2254 |
504 | 37 | 2291 |
503 | 34 | 2325 |
502 | 29 | 2354 |
501 | 40 | 2394 |
500 | 32 | 2426 |
499 | 26 | 2452 |
498 | 30 | 2482 |
497 | 29 | 2511 |
496 | 33 | 2544 |
495 | 39 | 2583 |
494 | 29 | 2612 |
493 | 28 | 2640 |
492 | 21 | 2661 |
491 | 32 | 2693 |
490 | 25 | 2718 |
489 | 19 | 2737 |
488 | 24 | 2761 |
487 | 31 | 2792 |
486 | 15 | 2807 |
485 | 17 | 2824 |
484 | 34 | 2858 |
483 | 18 | 2876 |
482 | 21 | 2897 |
481 | 18 | 2915 |
480 | 23 | 2938 |
479 | 27 | 2965 |
478 | 19 | 2984 |
477 | 26 | 3010 |
476 | 22 | 3032 |
475 | 26 | 3058 |
474 | 27 | 3085 |
473 | 17 | 3102 |
472 | 25 | 3127 |
471 | 30 | 3157 |
470 | 19 | 3176 |
469 | 12 | 3188 |
468 | 27 | 3215 |
467 | 18 | 3233 |
466 | 24 | 3257 |
465 | 25 | 3282 |
464 | 16 | 3298 |
463 | 18 | 3316 |
462 | 23 | 3339 |
461 | 10 | 3349 |
460 | 13 | 3362 |
459 | 14 | 3376 |
458 | 16 | 3392 |
457 | 21 | 3413 |
456 | 18 | 3431 |
455 | 12 | 3443 |
454 | 14 | 3457 |
453 | 20 | 3477 |
452 | 10 | 3487 |
451 | 24 | 3511 |
450 | 19 | 3530 |
449 | 16 | 3546 |
448 | 17 | 3563 |
447 | 19 | 3582 |
446 | 16 | 3598 |
445 | 12 | 3610 |
444 | 14 | 3624 |
443 | 11 | 3635 |
442 | 17 | 3652 |
441 | 9 | 3661 |
440 | 11 | 3672 |
439 | 10 | 3682 |
438 | 16 | 3698 |
437 | 14 | 3712 |
436 | 10 | 3722 |
435 | 13 | 3735 |
434 | 6 | 3741 |
433 | 14 | 3755 |
432 | 11 | 3766 |
431 | 9 | 3775 |
430 | 11 | 3786 |
429 | 9 | 3795 |
428 | 8 | 3803 |
427 | 15 | 3818 |
426 | 9 | 3827 |
425 | 7 | 3834 |
424 | 11 | 3845 |
423 | 9 | 3854 |
422 | 9 | 3863 |
421 | 11 | 3874 |
420 | 6 | 3880 |
419 | 5 | 3885 |
418 | 6 | 3891 |
417 | 6 | 3897 |
416 | 10 | 3907 |
415 | 5 | 3912 |
414 | 12 | 3924 |
413 | 11 | 3935 |
412 | 14 | 3949 |
411 | 6 | 3955 |
410 | 10 | 3965 |
409 | 4 | 3969 |
408 | 13 | 3982 |
407 | 5 | 3987 |
406 | 9 | 3996 |
405 | 4 | 4000 |
404 | 5 | 4005 |
403 | 9 | 4014 |
402 | 9 | 4023 |
401 | 6 | 4029 |
400 | 3 | 4032 |
400分以下 | 421 | 4453 |
編輯推薦:
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看