來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:13:28
佛山市2015年高中階段學(xué)校招生第一批第三層次學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
批次名稱 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 執(zhí)行計(jì)劃 | 實(shí)投人數(shù) | 剩余計(jì)劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
三中、華英學(xué)校雙語班 | 9006 | 佛山市第三中學(xué)(合作項(xiàng)目) | 100 | 100 | 25 | 75 | 第1志愿,總分502 |
9411 | 佛山市華英學(xué)校(合作項(xiàng)目) | 50 | 50 | 18 | 32 | 第1志愿,總分506 | |
合計(jì) | 150 | 43 | |||||
說明: | |||||||
1、佛山三中、華英學(xué)校雙語班根據(jù)學(xué)校的生源情況投檔,剩余指標(biāo)不再補(bǔ)投; 2、有關(guān)問題由招生學(xué)校負(fù)責(zé)解釋。 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看