來源:中考網(wǎng)整理 作者:紫涵 2015-06-29 10:08:48
2015年四川廣元中考錄取分?jǐn)?shù)線:
2015年高中階段學(xué)校招生錄取線 | ||||||
學(xué)校名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 等級 | 備注 | |||
生物 | 地理 | 實(shí)驗(yàn) | 綜合 | |||
蒼溪中學(xué) | 498 | d | d | d | d | 統(tǒng)招 |
488 | d | d | d | d | 均衡 | |
301 | d | d | d | d | 藝體特長 | |
廣元中學(xué) | 540 | c | c | d | c | 統(tǒng)招 |
540 | c | c | d | c | 均衡 | |
劍閣中學(xué) | 430 | c | c | c | c | 統(tǒng)招 |
430 | c | c | c | c | 均衡 | |
旺蒼中學(xué) | 485 | c | c | c | b | 統(tǒng)招 |
485 | c | c | c | b | 均衡 | |
蒼溪城郊中學(xué) | 443 | d | d | d | d | 統(tǒng)招 |
530 | d | d | d | d | 統(tǒng)招(圓夢) | |
295 | d | d | d | d | 藝體特長 | |
廣元市元壩中學(xué) | 345 | d | d | d | d | 統(tǒng)招 |
青川中學(xué) | 362 | c | c | a | b | 統(tǒng)招 |
朝天中學(xué) | 411 | c | c | c | b | 統(tǒng)招 |
劍門關(guān)中學(xué) | 345 | d | d | d | d | 統(tǒng)招 |
蒼溪實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 376 | d | c | c | c | 統(tǒng)招 |
245 | d | d | d | c | 藝體特長 | |
廣元外國語學(xué)校 | 494 | b | b | b | b | 統(tǒng)招 |
廣元821中學(xué) | 345 | b | b | b | b | 統(tǒng)招1 |
廣元天立國際學(xué)校 | 525 | c | c | a | b | 統(tǒng)招2 |
廣元市樹人中學(xué) | 345 | d | d | d | c | 統(tǒng)招1 |
245 | d | d | d | c | 藝體特長 | |
廣元市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 355 | c | c | d | b | 統(tǒng)招1 |
376 | c | c | d | b | 統(tǒng)招2 | |
寶輪中學(xué) | 373 | c | c | c | c | 統(tǒng)招1 |
245 | c | c | c | c | 藝體特長 | |
旺蒼東城中學(xué) | 453 | c | c | c | c | 統(tǒng)招 |
402.383.414 | d | d | d | c | 藝體特長 | |
劍州中學(xué) | 345 | d | d | d | d | 統(tǒng)招 |
蒼溪五龍中學(xué) | 345 | d | d | d | d | 統(tǒng)招 |
青川一中 | 345 | d | d | d | d | 統(tǒng)招 |
黃岡中學(xué) | 348 | d | d | d | d | 統(tǒng)招 |
萬達(dá)中學(xué) | 500 | c | c | c | c | 統(tǒng)招 |
劍閣開封中學(xué) | 345 | d | d | d | 統(tǒng)招 | |
劍閣白龍中學(xué) | 345 | d | d | d | d | 統(tǒng)招 |
蒼溪岐坪中學(xué) | 345 | d | d | d | d | 統(tǒng)招1 |
蒼溪文昌中學(xué) | 345 | d | d | d | d | 統(tǒng)招1 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看