來源:本站整理 2014-05-14 10:23:39
2014年淄博市中考體育考試評分標準
男生評分標準 | ||||||||||
等級 | 單項 | 1000米 | 立定跳遠(米) | 擲實心球(米) | 引體向上(次) | 坐位體前屈(厘米) | 跳繩(次) | 籃球運球(秒) | 足球運球 (秒) | 排球墊球(次) |
得分 | (分.秒) | |||||||||
優(yōu)秀 | 100 | 3'30″ | 2.5 | 12.4 | 22 | 19.2 | 180 | 9.4 | 7.5 | 40 |
98 | 3'36'' | 2.49 | 12.1 | 21 | 18.8 | 175 | 9.8 | 7.7 | 39 | |
96 | 3'38'' | 2.47 | 11.5 | 20 | 18.2 | 168 | 10.4 | 8.1 | 37 | |
94 | 3'42'' | 2.46 | 11 | 19 | 17.6 | 160 | 11.1 | 8.5 | 35 | |
92 | 3'46'' | 2.43 | 10.3 | 18 | 16.9 | 150 | 11.9 | 8.9 | 33 | |
90 | 3'50″ | 2.41 | 9.6 | 17 | 16.1 | 140 | 12.8 | 9.4 | 30 | |
良好 | 87 | 3'54″ | 2.38 | 9.4 | 16 | 15.3 | 136 | 13.2 | 9.7 | 29 |
84 | 3'58″ | 2.35 | 9 | 15 | 14.1 | 130 | 13.7 | 10.1 | 27 | |
81 | 4'02″ | 2.31 | 8.6 | 14 | 12.8 | 124 | 14.3 | 10.5 | 25 | |
78 | 4'06″ | 2.26 | 8.2 | 13 | 11.2 | 116 | 15.1 | 11.1 | 23 | |
75 | 4'10″ | 2.21 | 7.7 | 12 | 9.5 | 108 | 15.8 | 11.6 | 20 | |
及格 | 72 | 4'15″ | 2.17 | 7.4 | 11 | 8.5 | 103 | 16.4 | 11.9 | 19 |
69 | 4'20″ | 2.12 | 6.9 | 10 | 6.9 | 94 | 17.4 | 12.4 | 17 | |
66 | 4'25″ | 2.07 | 6.5 | 9 | 5.4 | 86 | 18.3 | 12.9 | 15 | |
63 | 4'30″ | 2 | 5.9 | 8 | 3.3 | 75 | 19.6 | 13.5 | 12 | |
60 | 4'35″ | 1.93 | 5.3 | 7 | 1.2 | 64 | 20.8 | 14.1 | 9 | |
不及格 | 50 | 4'45″ | 1.91 | 5 | 5 | 0.5 | 60 | 21.6 | 14.5 | 8 |
40 | 4'55″ | 1.87 | 4.6 | 4 | -0.5 | 53 | 22.9 | 15 | 7 | |
30 | 5'05″ | 1.83 | 4.2 | 3 | -1.5 | 46 | 24.1 | 15.5 | 6 | |
20 | 5'15″ | 1.78 | 3.6 | 2 | -2.8 | 37 | 25.8 | 16.2 | 5 | |
10 | 5'25″ | 1.73 | 3 | 1 | -4.1 | 28 | 27.4 | 16.9 | 3 |
女生評分標準 | ||||||||||
等級 | 單項 | 800米(分.秒) | 立定跳遠(米) | 擲實心球(米) | 仰臥起坐(次/分鐘) | 坐位體前屈(厘米) | 跳繩(次/1分鐘) | 籃球運球(秒) | 足球運球 (秒) | 排球墊球(次) |
得分 | ||||||||||
優(yōu)秀 | 100 | 3'24″ | 1.99 | 7.8 | 50 | 19.3 | 172 | 12 | 8.1 | 35 |
98 | 3'27″ | 1.98 | 7.7 | 49 | 19 | 167 | 12.3 | 8.6 | 34 | |
96 | 3'29″ | 1.96 | 7.6 | 48 | 18.5 | 160 | 12.8 | 9.4 | 32 | |
94 | 3'32″ | 1.95 | 7.5 | 47 | 18 | 153 | 13.4 | 10.2 | 30 | |
92 | 3'35″ | 1.93 | 7.4 | 46 | 17.3 | 143 | 14.1 | 11.3 | 28 | |
90 | 3'38″ | 1.91 | 7.2 | 44 | 16.7 | 133 | 14.8 | 12.3 | 25 | |
良好 | 87 | 3'42″ | 1.89 | 7.1 | 43 | 15.9 | 129 | 15.5 | 12.7 | 24 |
84 | 3'46″ | 1.85 | 7 | 42 | 14.7 | 123 | 16.6 | 13.3 | 22 | |
81 | 3'50″ | 1.82 | 6.9 | 40 | 13.5 | 117 | 17.7 | 14 | 21 | |
78 | 3'54″ | 1.77 | 6.8 | 38 | 11.8 | 109 | 19.2 | 14.8 | 18 | |
75 | 3'58″ | 1.73 | 6.6 | 36 | 10.2 | 101 | 20.6 | 15.7 | 16 | |
及格 | 72 | 4'03″ | 1.7 | 6.5 | 35 | 9.2 | 96 | 21.4 | 16.4 | 15 |
69 | 4'08″ | 1.65 | 6.4 | 33 | 7.7 | 88 | 22.6 | 17.5 | 14 | |
66 | 4'13″ | 1.61 | 6.3 | 30 | 6.2 | 80 | 23.9 | 18.6 | 13 | |
63 | 4'18″ | 1.55 | 6.2 | 28 | 4.2 | 69 | 25.5 | 20.1 | 11 | |
60 | 4'23″ | 1.49 | 6 | 25 | 2.2 | 58 | 27.1 | 21.6 | 9 | |
不及格 | 50 | 4'30″ | 1.47 | 5.8 | 24 | 1.6 | 54 | 27.8 | 22 | 8 |
40 | 4'37″ | 1.44 | 5.4 | 23 | 0.8 | 48 | 28.8 | 22.7 | 7 | |
30 | 4'44″ | 1.41 | 5 | 21 | -0.1 | 42 | 29.9 | 23.3 | 6 | |
20 | 4'51″ | 1.37 | 4.5 | 20 | -1.3 | 33 | 31.2 | 24.2 | 5 | |
10 | 5'00″ | 1.33 | 4 | 18 | -2.4 | 25 | 32.6 | 25.1 | 3 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看