來源:本站整理 2014-05-13 15:06:13
一、量化項(xiàng)目測試標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目 | 男 生(分) | 女 生(分) | ||||||||||||||||
10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | |
50米(秒) | 7.8 | 7.9 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 |
200米(秒) | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37.3 | 38 | 38.8 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
助跑正面雙手頭上向前擲實(shí)心球(米) | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.90 | 6.8 | 6.70 | 5.90 | 5.8 | 5.70 | 5.6 | 5.50 | 5.4 | 5.30 | 5.2 | 5.10 |
男生雙杠臂屈伸(次)、女生雙杠直臂前移(厘米) | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | ||
籃球運(yùn)球投籃(秒) | 14.6 | 15 | 15 | 16 | 15.8 | 16.1 | 16 | 16.7 | 17 | 18 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21 |
排球發(fā)球過網(wǎng)(次) | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
足球30秒顛球(次) | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
注:量化項(xiàng)目測試,考生成績在二個(gè)分值之間,分值靠低不靠高。例如,某男生50米成績7.81秒,該生得分應(yīng)是9.5分;某女生實(shí)心球成績5.89米,該生得分應(yīng)是9.5分。
二、技評項(xiàng)目測試標(biāo)準(zhǔn)
注:技評項(xiàng)目測試,考生成績在二個(gè)分值之間,分值靠低不靠高。例如,某男生山羊分腿騰越項(xiàng)目,三位測試人員給出分?jǐn)?shù)分別為9分、9分、8分,則平均分為8.7分,該生得分應(yīng)是8.5分。
三、往屆生及外省、市遷入本地就讀初三考生1000米跑(男生)、800米跑(女生)測試標(biāo)準(zhǔn)
注:量化項(xiàng)目測試,考生成績在二個(gè)分值之間,分值靠低不靠高。例如,某男生1000米成績4分38秒,該生得分應(yīng)是29分。
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2024中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看