來源:中考網(wǎng) 作者:碧月風(fēng)荷 2013-06-05 10:55:36
學(xué)校代碼 | 錄取學(xué)校 | 錄取分數(shù)線 | 錄 取 等 級 | ||||
語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)、思品、歷史 | 生物 | 地理 | 體育 | 理科實驗操作 | 綜合素質(zhì) | ||
1 | 蒼溪中學(xué) | 435 | D | D | D | D | C |
2 | 廣元中學(xué) | 492 | C | C | C | A | B |
11 | 劍閣中學(xué) | 385 | D | D | D | D | B |
12 | 旺蒼中學(xué) | 435 | D | D | D | D | C |
21 | 蒼溪縣城郊中學(xué) | 400 | D | D | D | D | C |
22 | 元壩區(qū)元壩中學(xué) | 325 | D | D | D | D | C |
23 | 廣元市實驗中學(xué) | 365 | C | C | C | C | B |
24 | 利州區(qū)寶輪中學(xué) | 350 | C | C | C | A | B |
25 | 青川縣青川中學(xué) | 378 | D | D | D | B | C |
26 | 廣元外國語學(xué)校 | 400.5 | C | C | C | A | B |
27 | 蒼溪縣實驗中學(xué) | 360 | C | C | C | C | B |
28 | 劍閣縣劍州中學(xué) | 323 | D | D | C | B | C |
29 | 朝天區(qū)朝天中學(xué) | 394 | C | C | C | C | B |
31 | 旺蒼縣東城中學(xué) | 400 | C | C | C | D | C |
30 | 蒼溪縣岐坪中學(xué) | 350 | C | C | C | D | C |
32 | 蒼溪縣文昌中學(xué) | 256 | C | C | D | C | C |
33 | 劍門關(guān)高級中學(xué) | 342 | D | D | C | C | B |
62 | 樹人中學(xué) | 350.5 | C | C | D | C | B |
64 | 821中學(xué) | 351 | D | D | D | D | B |
401 | 劍閣縣白龍中學(xué) | 289.5 | D | D | C | B | C |
402 | 劍閣縣開封中學(xué) | 269 | D | D | D | A | C |
601 | 青川縣第一高級中學(xué) | 294 | C | C | C | C | B |
703 | 蒼溪縣五龍中學(xué) | 252.5 | C | C | D | D | D C |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看