來源:中考網(wǎng) 作者:碧月風(fēng)荷 2013-04-01 18:20:36
2013揚州中考體育評分標(biāo)準(zhǔn)(男)
分值 | 50米(秒) | 立定跳遠(yuǎn) | 實心球 | 跳繩 | 坐位體前屈(厘米) | |
塑膠跑道 | 煤渣跑道 | (米) | (米) | (個) | ||
6 | 7.3 | 7.6 | 2.25 | 8.2 | 140 | 14 |
5.5 | 7.6 | 7.8 | 2.2 | 7.8 | 135 | 13 |
5 | 7.8 | 8 | 2.15 | 7.6 | 130 | 12 |
4.5 | 8 | 8.2 | 2.1 | 7.3 | 125 | 11 |
4 | 8.2 | 8.5 | 2.05 | 7 | 120 | 10 |
3.5 | 8.5 | 8.8 | 2 | 6.7 | 110 | 9 |
3 | 8.8 | 9.1 | 1.95 | 6.4 | 100 | 8 |
2.5 | 9 | 9.3 | 1.9 | 6.1 | 90 | 7 |
2 | 9.3 | 9.6 | 1.85 | 5.8 | 80 | 6 |
1.5 | 9.5 | 9.8 | 1.8 | 5.5 | 70 | 5 |
1 | 9.7 | 10 | 1.75 | 5.2 | 60 | 4 |
2013揚州中考體育評分標(biāo)準(zhǔn)(女)
分值
|
50米(秒) | 立定跳遠(yuǎn) | 實心球 | 跳繩 | 坐位體前屈(厘米) | |
塑膠跑道 | 煤渣跑道 | (米) | (米) | (個) | ||
6 | 8.3 | 8.6 | 1.75 | 5.5 | 140 | 15 |
5.5 | 8.6 | 8.8 | 1.7 | 5.3 | 135 | 14 |
5 | 8.8 | 9 | 1.65 | 5.1 | 130 | 13 |
4.5 | 9 | 9.2 | 1.6 | 4.9 | 125 | 12 |
4 | 9.2 | 9.5 | 1.55 | 4.6 | 120 | 11 |
3.5 | 9.5 | 9.8 | 1.5 | 4.3 | 110 | 10 |
3 | 9.8 | 10.1 | 1.45 | 4 | 100 | 9 |
2.5 | 10 | 10.3 | 1.4 | 3.8 | 90 | 8 |
2 | 10.3 | 10.6 | 1.35 | 3.6 | 80 | 7 |
1.5 | 10.5 | 10.8 | 1.3 | 3.4 | 70 | 6 |
1 | 10.7 | 11 | 1.25 | 3.2 | 60 | 5 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看