來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 13:22:07
2011年金山區(qū)中考名額分配投檔分數(shù)線,如下:
2011年金山區(qū)中考名額分配投檔分數(shù)線 | ||||||
初中畢業(yè)學校 | 招生學校代碼 | 招生學校簡稱 | 投檔分數(shù)線 | 同分最后一名考生成績 | ||
語數(shù)外總分 | 數(shù)學 | 語文 | ||||
楓涇中學 | 10129 | 育才中學 | 573.5 | 407 | 144 | 128 |
10202 | 上師附中 | 578 | 411 | 138 | 132 | |
10184 | 金山中學 | 580 | 410 | 147 | 123 | |
10185 | 華師三附 | 574 | 405 | 142 | 122 | |
興塔中學 | 10117 | 位育中學 | 573.5 | 404.5 | 148 | 126 |
10184 | 金山中學 | 552 | 控制線上無生源 | |||
10185 | 華師三附 | 570 | 404.5 | 140 | 128 | |
西林中學 | 10136 | 晉元高中 | 588 | 415 | 141 | 136 |
10184 | 金山中學 | 587 | 411 | 140 | 127 | |
10185 | 華師三附 | 573 | 408 | 143 | 124 | |
10201 | 上海中學 | 568.5 | 402 | 146 | 126 | |
羅星中學 | 10117 | 位育中學 | 575.5 | 408.5 | 143 | 125 |
10184 | 金山中學 | 588 | 419 | 147 | 132 | |
10185 | 華師三附 | 566.5 | 400 | 139 | 127 | |
10204 | 復旦附中 | 594.5 | 422 | 145 | 130 | |
新農(nóng)學校 | 10124 | 延安中學 | 571 | 401 | 140 | 125 |
10184 | 金山中學 | 557 | 392 | 128 | 126 | |
10185 | 華師三附 | 556 | 398 | 142 | 129 | |
松隱中學 | 10204 | 復旦附中 | 587 | 416 | 145 | 131 |
10184 | 金山中學 | 562.5 | 397.5 | 133 | 129 | |
10185 | 華師三附 | 566 | 401 | 146 | 122 | |
亭新中學 | 10102 | 大同中學 | 584 | 413.5 | 140 | 131 |
10184 | 金山中學 | 573.5 | 404.5 | 141 | 127 | |
10185 | 華師三附 | 569 | 406 | 143 | 127 | |
朱行中學 | 10116 | 南洋模范中學 | 585.5 | 415 | 147 | 127 |
10184 | 金山中學 | 573 | 404 | 144 | 124 | |
10185 | 華師三附 | 572.5 | 409.5 | 142 | 132 | |
漕涇中學 | 10205 | 交大附中 | 581.5 | 412.5 | 146 | 125 |
10184 | 金山中學 | 586.5 | 419.5 | 144 | 131 | |
10185 | 華師三附 | 573 | 403 | 142 | 127 | |
山陽中學 | 10142 | 新中高中 | 579.5 | 410.5 | 140 | 131 |
10184 | 金山中學 | 584.5 | 407.5 | 148 | 130 | |
10185 | 華師三附 | 569 | 403.5 | 144 | 127 | |
10201 | 上海中學 | 589 | 416 | 144 | 130 | |
金衛(wèi)中學 | 10136 | 晉元高中 | 569 | 400.5 | 135 | 130 |
10184 | 金山中學 | 578.5 | 413 | 145 | 131 | |
10185 | 華師三附 | 576.5 | 406.5 | 140 | 134 | |
張堰二中 | 10124 | 延安中學 | 564 | 393.5 | 141 | 123 |
10184 | 金山中學 | 578 | 411 | 146 | 123 | |
10185 | 華師三附 | 576.5 | 411.5 | 143 | 127 | |
錢圩中學 | 10204 | 復旦附中 | 578 | 402 | 140 | 126 |
10184 | 金山中學 | 581 | 414.5 | 144 | 131 | |
10185 | 華師三附 | 573 | 405.5 | 144 | 132 | |
廊下中學 | 10202 | 上師附中 | 566.5 | 397.5 | 137 | 120 |
10184 | 金山中學 | 577 | 403 | 139 | 122 | |
10185 | 華師三附 | 584.5 | 409.5 | 139 | 135 | |
呂巷中學 | 10109 | 向明中學 | 581 | 409.5 | 139 | 131 |
10184 | 金山中學 | 581 | 406.5 | 140 | 124 | |
10185 | 華師三附 | 579 | 408 | 146 | 129 | |
干巷學校 | 10109 | 向明中學 | 568.5 | 394 | 142 | 116 |
10184 | 金山中學 | 575.5 | 408.5 | 140 | 132 | |
10185 | 華師三附 | 568 | 405 | 139 | 127 | |
蒙山中學 | 10116 | 南洋模范中學 | 592.5 | 415.5 | 149 | 122 |
10184 | 金山中學 | 587.5 | 419 | 146 | 128 | |
10185 | 華師三附 | 576 | 407.5 | 145 | 125 | |
10159 | 同濟一附中 | 587 | 414 | 148 | 123 | |
教院附中 | 10101 | 格致中學 | 584.5 | 414.5 | 147 | 125 |
10184 | 金山中學 | 581 | 408 | 140 | 125 | |
10185 | 華師三附 | 578.5 | 409.5 | 144 | 123 | |
初級中學 | 10117 | 位育中學 | 591 | 418 | 142 | 134 |
10184 | 金山中學 | 583.5 | 412.5 | 142 | 129 | |
10185 | 華師三附 | 576 | 410 | 145 | 121 | |
金盟中學 | 10117 | 位育中學 | 596 | 419 | 146 | 129 |
10184 | 金山中學 | 588.5 | 421.5 | 143 | 133 | |
10185 | 華師三附 | 570.5 | 404.5 | 143 | 126 | |
10157 | 控江中學 | 595.5 | 421 | 148 | 129 | |
師大實驗 | 10203 | 華師二附 | 597 | 422.5 | 146 | 132 |
10184 | 金山中學 | 593 | 414.5 | 148 | 129 | |
10185 | 華師三附 | 574 | 412.5 | 146 | 126 | |
10158 | 楊浦高中 | 585 | 418 | 148 | 132 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看