來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 13:03:18
2011年寶山區(qū)名額分配送檔分?jǐn)?shù)線,包括“外區(qū)示范性高中”名額分配送檔分?jǐn)?shù)線、上大附中名額分配送檔分?jǐn)?shù)線、行知中學(xué)名額分配送檔分?jǐn)?shù)線、吳淞中學(xué)名額分配送檔分?jǐn)?shù)線。
2011年寶山區(qū)"外區(qū)示范性高中"名額分配送檔分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校名稱 | 招生校名 | 最低分 | 語數(shù)外 |
寶鋼三中 | 復(fù)興高級 | 571.5 | 405.5 |
長江第二中學(xué) | 復(fù)旦附中 | 572.5 | 409 |
陳伯吹中學(xué) | 復(fù)興高級 | 589 | 417 |
大場中學(xué) | 楊浦高級 | 566 | 401 |
大華中學(xué) | 盧灣高級 | 572 | 402.5 |
高境三中 | 晉元高級 | 573.5 | 411 |
高境四中 | 南洋模范 | 566 | 395.5 |
共富實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 新中高級 | 572 | 410 |
海濱第二中學(xué) | 控江中學(xué) | 574.5 | 409.5 |
呼瑪中學(xué) | 上師大附中 | 570.5 | 400 |
虎林中學(xué) | 華師大一附中 | 584.5 | 415 |
華師大實(shí)驗(yàn) | 上海中學(xué) | 555 | 395.5 |
華師大楊行中學(xué) | 晉元高級 | 575 | 411 |
進(jìn)修附中 | 格致中學(xué) | 581.5 | 412 |
劉行中學(xué) | 延安中學(xué) | 579.5 | 408 |
羅涇中學(xué) | 市三女中 | 571 | 401 |
羅南中學(xué) | 復(fù)興高級 | 578 | 405.5 |
求真中學(xué) | 市三女中 | 585.5 | 420 |
上大附屬學(xué)校 | 華師大一附中 | 567 | 399 |
上大實(shí)驗(yàn) | 楊浦高級 | 587.5 | 412.5 |
上海農(nóng)場 | 上師大附中 | 552 | |
盛橋中學(xué) | 新中高級 | 560.5 | 401 |
泗塘第二中學(xué) | 華師大二附中 | 564 | 400.5 |
泗塘中學(xué) | 華師大二附中 | 568 | 412.5 |
淞誼中學(xué) | 控江中學(xué) | 586 | 420 |
天馨學(xué)校 | 交大附中 | 595 | 417 |
同洲模范學(xué)校 | 復(fù)旦附中 | 581 | 413.5 |
吳淞初級中學(xué) | 上海中學(xué) | 581.5 | 408 |
吳淞第二中學(xué) | 華師大一附中 | 584.5 | 417.5 |
吳淞實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 南洋模范 | 571 | 408.5 |
新世紀(jì)學(xué)校 | 交大附中 | 584.5 | 413.5 |
行知初級中學(xué) | 華師大一附中 | 584.5 | 415.5 |
行知實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 大同中學(xué) | 580.5 | 415.5 |
行中中學(xué) | 新中高級 | 586 | 420 |
月浦實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 華師大一附中 | 582.5 | 410.5 |
月浦中學(xué) | 新中高級 | 575.5 | 413.5 |
淞誼中學(xué) | 復(fù)旦附中 | 588 | 422.5 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看