來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 12:58:14
2011年靜安區(qū)零志愿投檔分數(shù)線,如下:
代碼 | 學校 | 最低分 | 語數(shù)外總分 | 數(shù)學分 | 語文分 |
105 | 敬業(yè)中學 | 575.5 | 409.5 | 146 | 124 |
109 | 向明中學 | 589.5 | 417.5 | 140 | 139 |
111 | 向明中學浦江校區(qū) | 579 | 413 | 140 | 131 |
118 | 市二中學 | 583.5 | 411 | 137 | 134 |
119 | 南洋中學 | 578 | 408 | 142 | 128 |
124 | 延安中學 | 599.5 | 425 | 142 | 135 |
125 | 市三女中 | 586.5 | 418.5 | 143 | 131 |
136 | 晉元高級中學 | 589 | 416.5 | 145 | 131 |
137 | 宜川中學 | 578.5 | 410.5 | 142 | 127 |
157 | 控江中學 | 591.5 | 423 | 147 | 135 |
159 | 同濟一附中 | 580.5 | 413 | 141 | 129 |
167 | 行知中學 | 572 | 411 | 146 | 130 |
178 | 洋涇中學 | 598.5 | 423 | 143 | 137 |
179 | 南匯中學 | 576 | 412.5 | 145 | 129 |
199 | 崇明中學 | / | / | / | / |
201 | 上海中學 | 599 | 424 | 148 | 131 |
202 | 上師大附中 | 592.5 | 419.5 | 148 | 128 |
203 | 華師大二附中 | 597.5 | 424 | 146 | 138 |
204 | 復旦附中 | 598 | 426 | 148 | 132 |
205 | 交大附中 | 594.5 | 425.5 | 145 | 136 |
207 | 交大附中嘉定分校 | 577 | 405 | 148 | 123 |
302 | 久隆模范中學 | / | / | / | / |
注:1、考生錄取總分不低于市零志愿最低投檔控制線(572分)才有資格參與投檔
(回民中學、久隆模范中學的最低投檔控制線為567分)。
2、零志愿按招生計劃數(shù)投檔,若末名有兩人或兩人以上同分,首先比較綜合
素質評價等第“良”及以上的考生;然后優(yōu)先錄取畢業(yè)學年“區(qū)優(yōu)秀少先隊員、
區(qū)優(yōu)秀少先隊長、區(qū)優(yōu)秀共青團員、區(qū)優(yōu)秀共青團干部”;其后比較語數(shù)外總分;
若再相同,則依次比較數(shù)學分、語文分,直至選出一人為止。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看