來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 12:56:33
2011年金山區(qū)中考零志愿投檔分?jǐn)?shù)線,如下:
學(xué)校代碼 | 學(xué)校簡稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔分?jǐn)?shù)線 | 語數(shù)外總分 |
00101 | 格致中學(xué) | 1 | 1 | 592.5 | |
00102 | 大同中學(xué) | 1 | 1 | 595.5 | |
00103 | 大境中學(xué) | 1 | 0 | 572 | |
00109 | 向明中學(xué) | 4 | 4 | 584.5 | |
00116 | 南洋模范中學(xué) | 2 | 2 | 590 | |
00117 | 位育中學(xué) | 12 | 12 | 591 | |
00136 | 晉元高中 | 9 | 9 | 576.5 | |
00142 | 新中高中 | 2 | 0 | 572 | |
00157 | 控江中學(xué) | 1 | 1 | 592 | |
00163 | 七寶中學(xué) | 5 | 5 | 596 | 422 |
00164 | 閔行中學(xué) | 5 | 3 | 573 | |
00167 | 行知中學(xué) | 1 | 0 | 572 | |
00171 | 嘉定一中 | 1 | 1 | 581 | |
00176 | 進(jìn)才中學(xué) | 8 | 8 | 589.5 | |
00177 | 建平中學(xué) | 2 | 2 | 599.5 | |
00178 | 洋涇中學(xué) | 2 | 2 | 578.5 | |
00179 | 南匯中學(xué) | 1 | 0 | 572 | |
00187 | 松江二中 | 6 | 6 | 590 | |
00190 | 青浦高中 | 3 | 3 | 572.5 | |
00191 | 朱家角中學(xué) | 1 | 0 | 572 | |
00196 | 奉賢中學(xué) | 3 | 3 | 578.5 | 407.5 |
00201 | 上海中學(xué) | 1 | 1 | 611 | |
00202 | 上師附中 | 8 | 8 | 590 | 416.5 |
00203 | 華師二附 | 3 | 3 | 597.5 | |
00204 | 復(fù)旦附中 | 4 | 4 | 596.5 | |
00205 | 交大附中 | 2 | 2 | 590 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看