來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 12:55:55
2011年楊浦區(qū)零志愿錄取分數(shù)線,如下:
根據(jù)市教委文件精神,同分處理時,先比較語文數(shù)學外語三門總分,再同分,依次比較數(shù)學和語文成績
代號 | 簡稱 | 錄取總分 | 語數(shù)外 | 數(shù)學 | 語文 |
101 | 格致 | 592 | 415 | 144 | 132 |
102 | 大同 | 589.5 | 414.5 | 148 | 133 |
104 | 光明 | 582 | 417 | 142 | 131 |
124 | 延安 | 590.5 | 418 | 147 | 130 |
119 | 南洋 | 573.5 | 411 | 145 | 125 |
125 | 市三 | 591 | 418 | 147 | 129 |
136 | 晉元 | 587 | 411 | 145 | 122 |
143 | 市北 | 595.5 | 427 | 150 | 134 |
144 | 回民 | 570.5 | 403.5 | 137 | 134 |
145 | 六十 | 577 | 404 | 149 | 125 |
147 | 復興 | 595 | 421 | 148 | 131 |
148 | 華一附 | 589 | 417 | 145 | 128 |
149 | 北郊 | 586.5 | 414.5 | 137 | 136 |
169 | 上大附 | 584.5 | 409 | 146 | 128 |
176 | 進才 | 587 | 413 | 143 | 132 |
177 | 建平 | 599 | 417 | 146 | 131 |
178 | 洋涇 | 582 | 413 | 145 | 129 |
179 | 南匯 | 582 | 408 | 144 | 121 |
187 | 松二 | 588.5 | 417 | 146 | 129 |
201 | 上中 | 601.5 | 427 | 143 | 138 |
203 | 華二附 | 599 | 424.5 | 148 | 134 |
204 | 復旦附 | 601.5 | 423 | 149 | 127 |
205 | 交大附 | 596 | 421 | 149 | 126 |
302 | 久隆 | 571.5 | 406 | 140 | 129 |
楊浦區(qū)教育局招生辦公室
2011.7.11
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看