來源:中考網(wǎng) 2011-07-14 11:36:09
2011年崇明縣中招零志愿投檔最低分?jǐn)?shù)線,如下:
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 投檔最低分 | 末名對(duì)應(yīng)三門 | 末名對(duì)應(yīng)數(shù)學(xué) | 末名對(duì)應(yīng)語文 | 末名對(duì)應(yīng)物理 | 末名對(duì)應(yīng)化學(xué) |
00101 | 格致中學(xué) | 575.5 | 414.5 | 146 | 130 | 80 | 52 |
00103 | 大境中學(xué) | 574.5 | 416.5 | 146 | 130 | 75 | 54 |
00102 | 大同中學(xué) | 572 | 406.5 | 138 | 130 | 80 | 56 |
00116 | 南洋模范中學(xué) | 585 | 423.5 | 150 | 128 | 80 | 52 |
00117 | 位育中學(xué) | 591 | 417.0 | 148 | 129 | 85 | 59 |
00125 | 市三女中 | 588 | 417.0 | 141 | 135 | 85 | 56 |
00124 | 延安中學(xué) | 582.5 | 415.5 | 149 | 123 | 83 | 54 |
00136 | 晉元高級(jí)中學(xué) | 573 | 399.5 | 137 | 128 | 89 | 56 |
00142 | 新中高級(jí)中學(xué) | 572 | 399.5 | 149 | 123 | 86 | 58 |
00159 | 同濟(jì)一附中 | 577.5 | 410.0 | 150 | 122 | 85 | 55 |
00158 | 楊浦高級(jí)中學(xué) | 575.5 | 407.5 | 142 | 128 | 88 | 53 |
00157 | 控江中學(xué) | 585.5 | 414.5 | 145 | 129 | 85 | 56 |
00168 | 吳淞中學(xué) | 572.5 | 406.0 | 141 | 128 | 81 | 57 |
00167 | 行知中學(xué) | 574 | 402.0 | 148 | 121 | 87 | 56 |
00169 | 上大附中 | 573.5 | 413.0 | 142 | 129 | 78 | 53 |
00171 | 嘉定一中 | 574.5 | 408.5 | 143 | 125 | 80 | 57 |
00178 | 洋涇中學(xué) | 572.5 | 405.5 | 144 | 126 | 81 | 57 |
00176 | 進(jìn)才中學(xué) | 580 | 416.0 | 140 | 132 | 77 | 57 |
00177 | 建平中學(xué) | 588.5 | 420.0 | 145 | 131 | 82 | 57 |
00190 | 青浦高級(jí)中學(xué) | 572 | 404.5 | 143 | 126 | 87 | 52 |
00201 | 上海中學(xué) | 605 | 422.0 | 150 | 132 | 90 | 58 |
00203 | 華師大二附中 | 605 | 429.0 | 149 | 136 | 88 | 58 |
00204 | 復(fù)旦附中 | 602.5 | 421.5 | 145 | 131 | 89 | 57 |
00205 | 交大附中 | 590 | 416.0 | 148 | 126 | 87 | 57 |
崇明縣招生考試辦公室
2011-7-11
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看