來源:中考網(wǎng)整合 2011-07-14 11:30:12
2011年盧灣區(qū)普通高中(零志愿)投檔線,如下:
本表為“零志愿”送檔分?jǐn)?shù)線。根據(jù)市教委規(guī)定,今年零志愿最低投檔控制線為572分。回民中學(xué)、久隆模范為567分。 | ||||
簡 稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔線 | 備注 | |
00101 | 格致中學(xué) | 1 | 587.0 | |
00102 | 大同中學(xué) | 1 | 592.5 | |
00104 | 光明中學(xué) | 3 | 574.5 | |
00105 | 敬業(yè)中學(xué) | 2 | 576.5 | |
00118 | 市二中學(xué) | 2 | 572.5 | |
00119 | 南洋中學(xué) | 2 | 580.0 | |
00125 | 市三女中 | 1 | 572.0 | |
00130 | 市西中學(xué) | 1 | 586.0 | |
00136 | 晉元高中 | 1 | 575.5 | |
00144 | 回民中學(xué) | 1 | 572.0 | |
00157 | 控江中學(xué) | 1 | 585.0 | |
00159 | 同濟(jì)一附 | 1 | 576.5 | |
00167 | 行知中學(xué) | 1 | 572.0 | |
00201 | 上海中學(xué) | 1 | 600.5 | |
00203 | 華師二附 | 1 | 594.0 | |
00204 | 復(fù)旦附中 | 2 | 595.0 | |
00205 | 交大附中 | 3 | 584.0 | |
00302 | 久隆模范 | 1 | 567.0 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看