來源:E度中考 作者:E度中考編輯 2010-05-17 17:01:16
2010年南平中考分數(shù)線。
最低分數(shù)線(含等級加分及照顧加分) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | |
建陽一中統(tǒng)招生 | 409 | 374 | 376 |
建陽一中統(tǒng)招定向生: | 共招收249 | ||
建陽二中 | 396.5 | 27 | |
麻沙中學 | 395 | 20 | |
水吉中學 | 390.5 | 20 | |
將口中學 | 391 | 10 | |
崇雒中學 | 392.8 | 9 | |
徐市中學 | 389 | 16 | |
莒口中學 | 391 | 14 | |
建陽一初 | 398.5 | 25 | |
書坊中學 | 395.5 | 9 | |
黃坑中學 | 391.5 | 8 | |
考亭中學 | 392 | 15 | |
小湖中學 | 394.3 | 15 | |
漳墩中學 | 394 | 15 | |
回龍中學 | 399.6 | 10 | |
武夷學校 | 392.5 | 5 | |
外國語校 | 402 | 31 | |
建陽一中統(tǒng)招定向生剩余計劃統(tǒng)籌招生 | 394.5 | 33 | 33 |
建陽一中擇校生 | 350 | 187 | 185 |
建陽二中統(tǒng)招生 | 330.3 | 333 | 334 |
建陽二中擇校生 | 304.8 | 99 | 100 |
建陽麻沙中學 | 260 | 270 | 199 |
建陽水吉中學 | 260 | 135 | 124 |
建陽外國語學校 | 325.5 | 225 | 226 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看