來源:E度中考 作者:E度中考編輯 2010-05-17 16:04:04
2010年萍鄉(xiāng)中考分數(shù)線。
萍鄉(xiāng)中學錄取分數(shù)線
考生所在地 | 統(tǒng)招分數(shù)線 | 均衡招生線 | 擴招分數(shù)線 |
萍鄉(xiāng)四中 | 633 | 604 | 584 |
萍鄉(xiāng)六中 | 609 | 589 | |
萍鄉(xiāng)九中 | 599 | 579 | |
安源一中 | 594 | 574 | |
萍鄉(xiāng)實驗學校 | 621 | 601 | |
回城及體校 | / | 613 | |
安源區(qū) | 644 | / | 624 |
湘東區(qū) | 625 | / | 605 |
蘆溪縣 | 634 | / | 614 |
上栗縣 | 596 | / | 576 |
開發(fā)區(qū) | 7A(中考成績629分以上) | / | / |
注:萍鄉(xiāng)中學錄取學生其綜合素質評價在B等以上。
縣區(qū)重點中學錄取分數(shù)線
錄取學校 | 統(tǒng)招錄取分數(shù)線 (綜合素質評價在B等以上) | 擴招控制分數(shù)線 | |
安源中學 | 安源區(qū) | 460 | 360 |
六中報安中 | 525 | 425 | |
湘東中學 | 609 | 509 | |
蘆溪中學 | 570 | 470 | |
上栗中學 | 596 | 496 | |
蓮花中學 | 577 | 477 |
市直高中錄取分數(shù)線
錄取學校 | 考生所在地 | 統(tǒng)招錄取分數(shù)線 | 擴招控制分數(shù)線 |
萍鄉(xiāng)二中 | 二中、四中 實驗學校 | 525 | 425 |
萍鄉(xiāng)三中 | 六中、安源一中實驗學校、三中 | ||
萍鄉(xiāng)九中 | 市直考生 | 460 | 360 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網(wǎng),2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看